潤滑油脂

說明
SKF 潤滑脂槍適用於農業、工業、汽車和建築行業。除 SKF LAGP 400 以外,均設計用於空的潤滑脂油筒,都有潤滑脂裝填口。該裝填口可以使用潤滑油脂裝填泵浦為潤滑油脂槍重裝稀的潤 滑油脂,以保證潤滑油脂不受污染。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
規格 | LAGP 400 | TLGH 1 | 1077600 | 1077600/SET | LAGH 400 | LAGG 400B 和LAGG 400B/US |
驅動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 單手手動 | 電池驅動 LAGG 400B (230 V 充電器) LAGG 400B/US (110 V 充電器) |
最大氣壓 | 400 bar | 400 bar | 400 bar | 300 bar | 400 bar 最小壓力:800 巴 | |
每次泵壓流量 | 20 cm³ | 約 0.9 cm³ | 約 1.5 cm³ | 約 1.5 cm³ | 約 0.8 cm³ | 約 400 g / 10 分鐘 |
重量 | 0.35 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 整套:2.43 kg | 1.2 kg | 潤滑脂槍,包括電 3.1 kg |
容器 | 適用於 SKF潤滑脂油筒 | 稀的潤滑脂(容量 500 cm³)潤滑脂油筒 | 稀的潤滑脂(容量 500 cm³)潤滑脂油筒 | 稀的潤滑脂(容量 500 cm³)或潤滑脂油筒 | 稀的潤滑脂(容量 500 cm³)潤滑脂油筒 | 稀的潤滑脂(容量 500 cm³)或潤滑脂油筒 |
出脂管長度 | - | 175 mm | 175 mm1077600 H:300 mm | 175 mm | 300 mm | 750 mm |
附件 | - | 1077601 | 1077601 | 1077601 | 1077601 | - |
備註 | 包括三種出脂嘴 | 成套裝包括:延長管、高壓快接潤滑脂管、用於平頭潤滑脂加注口 快接延長管(Ø16 mm) 潤滑嘴 | 標配方便攜帶工作溫度範圍:–15 至+50 °C | |||
注:1077601: 軟管 500 mm 長,帶液壓抓緊油嘴的壓力軟管。 |